产品型录-上海盛鼎隆传动科技有限公司
诚信为本,市场在变,诚信永远不变

产品型录

NTN BEARINGS

电 话:13585679765

手 机:13585679765

联系人:陈经理

E_mail:982878686@qq.com

地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号

您当前的位置是:NTN轴承 > 产品型录

产品型录

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 NRAE45RRB
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-2RS-C3
    E45KPPB4
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-ZZ-C3
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NE45KRRB
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-C3
    60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-NR-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGE45KRR
    GRAE45RRB
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGE45KPPB3
    60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-N-C3
    60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN112KRRB
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-NR-C3
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-N-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KL
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-2RZ-C3
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-2RS-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KR
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA112RR
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1112KLL
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-ZZ-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KRR
    RA112RRB
    60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KPPB4
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-NR-C3
    46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1112KLLB
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-N-C3
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-2RZ-C3
网站首页 | 产品信息| 产品型录| 新闻资讯| 资料下载| 服务市场| 关于我们| 联系我们|

扫码联系我们