产品型录
NTN BEARINGS

电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-ZZ-C3 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KPPB3 | ||
| 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-C3 | ||
| G1103KLLB | |||||||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-NR-C3 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KRRB | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-N-C3 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RAE30RR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-2RZ-C3 | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-2RS-C3 | ||
| E30KRR | |||||||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-ZZ-C3 | ||
| RAE30RRB | |||||||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-C3 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E30KPPB3 | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-NR-C3 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E30KRRB | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-N-C3 | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-2RZ-C3 | ||
| GRAE30RR | |||||||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-2RS-C3 | ||
| GE30KRR | |||||||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-ZZ-C3 | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-C3 | ||
| 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | 33100 N | 15800 N | GRAE30RRB | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | GE30KPPB3 | ||
| 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 6410-NR-C3 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 1102KL | ||
| 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 6410-N-C3 | ||
| 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 6410-C3 | ||
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们