产品型录-上海盛鼎隆传动科技有限公司
诚信为本,市场在变,诚信永远不变

产品型录

NTN BEARINGS

电 话:13585679765

手 机:13585679765

联系人:陈经理

E_mail:982878686@qq.com

地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号

您当前的位置是:NTN轴承 > 产品型录

产品型录

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-NR-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1115KRR
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA115RRB
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-N-C3
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-2RZ-C3
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KPPB3
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KLLB
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-2RS-C3
    50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KRRB
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-ZZ-C3
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN114KRRB
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-C3
    50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1114KL
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA114RR
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-NR-C3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-N-C3
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLL
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KRR
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-2RZ-C3
    50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RRB
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KPPB3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-2RS-C3
    49.2 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N1114KLLB
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-ZZ-C3
    49.2 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N1114KRRB
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-C3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KLL
    65 mm160.000 mm37.000 mm118 kN78.6 kN6413-NR-C3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N2300 NGRA114RRB
    65 mm160.000 mm37.000 mm118 kN78.6 kN6413-N-C3
网站首页 | 产品信息| 产品型录| 新闻资讯| 资料下载| 服务市场| 关于我们| 联系我们|

扫码联系我们