基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1012KLLB |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 6310-2RZ |
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1012KRRB |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 6310-2RS |
20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | GRA012RR |
20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1012KLL |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 6310-ZZ |
20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | G1012KRR |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 6310 |
20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | GRA012RRB |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 6210-NR |
20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1012KLLB |
19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | G1012KRRB |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 6210-N |
20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1011KL |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 6210-2RZ |
20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1011KLL |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 6210-2RS |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 6210-ZZ |
20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1011KRR |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 6210 |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 6010-NR |
20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 1011KLLB |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 6010-N |
20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 1011KRRB |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 6010-2RZ |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 6010-2RS |
20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | G1011KLL |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 6010-ZZ |
20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | G1011KRR |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有