基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-NR |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-N |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1014KRR |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | GRA014RRB |
23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | G1014KPPB3 |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-2RZ |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-2RS |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1014KLLB |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012-ZZ |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1014KRRB |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 6012 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6411-NR |
23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | RA013RR |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6411-N |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1013KRR |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6411 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6311-NR |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | RA013RRB |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6311-N |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1013KPPB3 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6311-2RZ |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6311-2RS |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 1013KRRB |
20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | GRA013RRB |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6311-ZZ |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6311 |
23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | G1013KPPB3 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 6211-NR |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 6211-N |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | G1013KLLB |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有