基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 6308-2RZ |
17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | GE17KRRB |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1010KL |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 6308-2RS |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1010KR |
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | RA010RR |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 6308-ZZ |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1010KLL |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 6308 |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1010KRR |
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | RA010RRB |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 6208-NR |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1010KLLB |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1010KRRB |
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA010RR |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 6208-N |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 6208-2RZ |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KLL |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 6208-2RS |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 6208-ZZ |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KRR |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 6208 |
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA010RRB |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 6008-NR |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KLLB |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 6008-N |
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1010KRRB |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 6008-2RZ |
14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | RA009RR |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 6008-2RS |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有