| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 6217-NR |
| 31.8 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | GRA103RR2 |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GRA103RRB2 |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1103KPPB4 |
| 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 6217-N |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | G1103KLLB3 |
| 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 6217-2RZ |
| 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 6217-2RS |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1103KRRB3 |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GN103KLLB |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | GN103KRRB |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KRS |
| 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 6217-ZZ |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KL |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KR |
| 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 6217 |
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 6017-NR |
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 6017-N |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | RA103RR |
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 6017-2RZ |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KLL |
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 6017-2RS |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KRR |
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 6017-ZZ |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | RA103RRB |
| 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 6017 |
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 6316-NR |
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 6316-N |
| 31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KPPB3 |
| 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 6316-2RZ |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








