| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 1105KRRB |
| 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GRA105RRB |
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 6019-NR |
| 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | G1105KPPB2 |
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 6019-N |
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 6019-2RZ |
| 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1105KLLB |
| 34.9 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | G1105KRRB |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GN104KRRB |
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 6019-2RS |
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 6019-ZZ |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 1104KL |
| 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 6019 |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1104KR |
| 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 6318-NR |
| 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 6318-N |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | RA104RR |
| 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 6318-2RZ |
| 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 6318-2RS |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1104KLL |
| 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 6318-ZZ |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1104KRR |
| 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 6318 |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | RA104RRB |
| 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 6218-NR |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1104KPPB2 |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1104KLLB |
| 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 6218-N |
| 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 1104KRRB |
| 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 6218-2RZ |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








