| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 6000-ZZ-C3 |
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 6000-C3 |
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1113KRR |
| 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 6032-2RZ |
| 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 6032-2RS |
| 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1112KLL |
| 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 6032-ZZ |
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1112KRR |
| 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 6032 |
| 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 6030-NR |
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GRA112RRB |
| 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1112KPPB4 |
| 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 6030-N |
| 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 6030-2RZ |
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1112KLLB |
| G1112KRRB | |||
| 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GN111KLLB |
| 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 6030-2RS |
| 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 6030-ZZ |
| 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | GN111KRRB |
| 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 6030 |
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1111KL |
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 6228-NR |
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 6228-N |
| 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 1111KR |
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 6228-2RZ |
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | RA111RR |
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 6228-2RS |
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1111KLL |
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 6228-ZZ |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








