| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 6300-N-C3 |
| 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | GN114KRRB |
| 1114KL | |||
| 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 6300-2RZ-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | RA114RR |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KLL |
| 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 6300-2RS-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KRR |
| 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 6300-ZZ-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | RA114RRB |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KPPB3 |
| 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 6300-C3 |
| 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 6200-NR-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KLLB |
| 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 6200-N-C3 |
| 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 6200-2RZ-C3 |
| 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 6200-2RS-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KRRB |
| 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 6200-ZZ-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1114KLL |
| 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 6200-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | GRA114RRB |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1114KPPB3 |
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 6000-NR-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1114KLLB |
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 6000-N-C3 |
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 6000-2RZ-C3 |
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1114KRRB |
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 6000-2RS-C3 |
| 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | RA113RR |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








