产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
19.05mm | 52.8mm | 18.034mm | LM11949/LM11919 | ||||
19.05mm | 52.883mm | 20.241mm | 09074/09194-S | ||||
19.05mm | 50.8mm | 20.638mm | 09074/09201 | ||||
19.05mm | 52.883mm | 18.43mm | 09067/09194-S | ||||
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09078/09196 | ||||
19.05mm | 52.8mm | 18.034mm | LM11949/LM11919 | ||||
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09078/09194 | ||||
19.05mm | 50.8mm | 20.638mm | 09074/09201 | ||||
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09074/09196 | ||||
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09078/09196 | ||||
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09074/09194 | ||||
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09078/09194 | ||||
19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | 09067/09196 | ||||
190.5mm | 327.025mm | 90.488mm | EE470075/470128 | ||||
190.5mm | 284.162mm | 55.562mm | 82788/82722 | ||||
190.5mm | 317.5mm | 63.5mm | 93750/93125 | ||||
190.5mm | 282.575mm | 50.8mm | 87750/87111 | ||||
190.5mm | 288.925mm | 55.562mm | 82788/82720 | ||||
190.5mm | 266.7mm | 47.625mm | 67885/67820 | ||||
190.5mm | 284.162mm | 55.562mm | 82788/82722 | ||||
190.078mm | 289.992mm | 46mm | 67886/67835 | ||||
190.5mm | 282.575mm | 50.8mm | 87750/87111 | ||||
190mm | 269.875mm | 55.56mm | JM238848/M238810 | ||||
190.5mm | 266.7mm | 47.625mm | 67885/67820 | ||||
190mm | 260mm | 46mm | JM738249/JM738210 | ||||
190.078mm | 289.992mm | 46mm | 67886/67835 | ||||
187.325mm | 320.675mm | 88.9mm | H239649/H239612 | ||||
190mm | 269.875mm | 55.56mm | JM238848/M238810 | ||||
187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | 87737/87111 | ||||
190mm | 260mm | 46mm | JM738249/JM738210 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们