产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | 55175C/55437 | ||||
44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | HM907635/HM907614 | ||||
44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | 55175/55437 | ||||
44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | 55176C/55437 | ||||
44.45mm | 107.95mm | 36.512mm | 59176/59425 | ||||
44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | 55175C/55437 | ||||
44.45mm | 107.95mm | 27.783mm | 460/453A | ||||
44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | 55175/55437 | ||||
44.45mm | 105mm | 36.873mm | HM807040/JHM807012 | ||||
44.45mm | 107.95mm | 36.512mm | 59176/59425 | ||||
44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | HM807040/HM807010 | ||||
44.45mm | 107.95mm | 27.783mm | 460/453A | ||||
44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | 59176/59413 | ||||
79.375mm | 161.925mm | 47.625mm | 756A/752 | ||||
79.375mm | 152.4mm | 35.717mm | 595A/592AS | ||||
79.375mm | 152.4mm | 41.275mm | 661/652 | ||||
79.375mm | 150.089mm | 44.45mm | 750/742 | ||||
79.375mm | 152.4mm | 39.688mm | 595A/592A | ||||
79.375mm | 150mm | 35.992mm | 595A/593X | ||||
79.375mm | 152.4mm | 35.717mm | 595A/592AS | ||||
79.375mm | 142.138mm | 44.45mm | HM515749/HM515716 | ||||
79.375mm | 147.638mm | 35.717mm | 595A/592XE | ||||
79.375mm | 140mm | 44.45mm | HM515749/HM515714 | ||||
79.375mm | 146.05mm | 41.275mm | 661/653 | ||||
77.788mm | 164.976mm | 49.5mm | H816249/H816210 | ||||
79.375mm | 142.138mm | 44.45mm | HM515749/HM515716 | ||||
77.788mm | 139.7mm | 46.038mm | H715348/H715310 | ||||
79.375mm | 140mm | 44.45mm | HM515749/HM515714 | ||||
77.788mm | 136.525mm | 46.038mm | H715348/H715311 | ||||
77.788mm | 164.976mm | 49.5mm | H816249/H816210 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们