基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
600mm | 870mm | 272mm | 240/600YMB |
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394DC |
560mm | 1030mm | 365mm | 232/560YMB |
64.987mm | 139.7mm | 77.788mm | 78255X/78549D |
600mm | 870mm | 200mm | 230/600YMB |
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395A/394D |
64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | 747-S/742D |
560mm | 920mm | 355mm | 241/560YMB |
600mm | 800mm | 150mm | 239/600YMB |
64.987mm | 139.7mm | 77.788mm | 78255X/78549D |
560mm | 920mm | 280mm | 231/560YMB |
560mm | 1030mm | 365mm | 232/560YMB |
64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | 656/654DC |
560mm | 820mm | 258mm | 240/560YMB |
177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | HM237545/HM237510CD |
177.8mm | 227.012mm | 66.672mm | 36990/36920CD |
177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | 94700/94114CD |
560mm | 920mm | 355mm | 241/560YMB |
177.787mm | 276.225mm | 181.02mm | HM136948/HM136916XD |
560mm | 820mm | 195mm | 230/560YMB |
177.8mm | 247.65mm | 103.18mm | 67790/67720CD |
174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | 94687/94114CD |
560mm | 920mm | 280mm | 231/560YMB |
177.787mm | 276.225mm | 181.02mm | HM136948/HM136916XD |
560mm | 750mm | 140mm | 239/560YMB |
560mm | 820mm | 258mm | 240/560YMB |
174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | 67787/67720CD |
174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | HM237542/HM237510CD |
174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | 67786/67720CD |
530mm | 980mm | 355mm | 232/530YMB |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有