基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
170mm | 310mm | 86mm | 22234CJ |
80mm | 155.575mm | 101.6mm | 748/742D |
79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | 750/742D |
180mm | 300mm | 118mm | 24136CJ |
170mm | 280mm | 109mm | 24134CJ |
79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | 590/592D |
260mm | 400mm | 104mm | 23052YM |
79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654DC |
260mm | 400mm | 140mm | 24052YM |
79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | 578/572D |
260mm | 360mm | 75mm | 23952YM |
79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654D |
79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | 750/742D |
260mm | 400mm | 104mm | 23052YMB |
79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | 595A/592D |
250mm | 410mm | 128mm | 26250YM |
260mm | 400mm | 104mm | 23052YM |
79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654DC |
240mm | 500mm | 195mm | 23348YM |
77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | 495AS/493D |
260mm | 360mm | 75mm | 23952YM |
240mm | 500mm | 155mm | 22348YMB |
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3780/3729DC |
250mm | 410mm | 128mm | 26250YM |
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3775/3729D |
240mm | 460mm | 147mm | 26348YM |
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3775/3729DC |
240mm | 500mm | 195mm | 23348YM |
50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368A/363D |
240mm | 440mm | 160mm | 23248YM |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有