基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
266.56mm | 325.438mm | 29.5mm | 38884/38820 |
266.7mm | 325.438mm | 28.575mm | 38885/38820 |
263.525mm | 355.6mm | 57.15mm | LM451345/LM451310 |
44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | 25580/25523 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25580/25524 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25582/25520 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25580/25520 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25581/25520 |
44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | 35176/35326 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25580/25524 |
44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | 35175/35326 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25580/25520 |
44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | 25583/25519 |
44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | 35176/35326 |
44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | 25582/25519 |
44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | 35175/35326 |
44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | 25580/25519 |
44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | 25583/25519 |
44.45mm | 80.962mm | 19.05mm | 13175/13318 |
44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | 25582/25519 |
44.45mm | 79.375mm | 17.462mm | 18685/18620 |
44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | 25580/25519 |
44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | 12175/12303 |
46.038mm | 84.138mm | 26.995mm | 359-S/3520 |
46.038mm | 79.375mm | 17.462mm | 18690/18620 |
46.038mm | 82.931mm | 23.812mm | 25592/25520 |
46.038mm | 77.788mm | 12.7mm | LL205442/LL205410 |
46.038mm | 80.962mm | 19.05mm | 13181/13318 |
45.987mm | 90.975mm | 32mm | HM204049/HM204010 |
46.038mm | 79.375mm | 17.462mm | 18690/18620 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有