基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
76.2mm | 161.925mm | 49.212mm | 9285/9220 |
76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | 6576/6535 |
76.2mm | 161.925mm | 47.625mm | 755/752 |
45.242mm | 73.431mm | 19.558mm | LM102949/LM102910 |
45.23mm | 79.985mm | 19.842mm | 17887/17831 |
45.237mm | 87.312mm | 30.162mm | 3586/3525 |
45mm | 107.95mm | 27.783mm | 458-S/453A |
45.237mm | 84.138mm | 30.162mm | 3586/3520 |
45mm | 104.775mm | 39.688mm | 4559/4535 |
45.23mm | 79.985mm | 19.842mm | 17887/17831 |
45mm | 100mm | 25mm | 376/372 |
45mm | 107.95mm | 27.783mm | 458-S/453A |
45mm | 96.838mm | 22.225mm | 376X/372A |
45mm | 104.775mm | 39.688mm | 4559/4535 |
45mm | 95mm | 29mm | JW4549/JW4510 |
45mm | 96.838mm | 22.225mm | 376X/372A |
45mm | 93.264mm | 20.638mm | 376/374 |
45mm | 96.838mm | 22.225mm | 376/372A |
45mm | 90.119mm | 23mm | 358/352 |
45mm | 95mm | 29mm | JW4549/JW4510 |
45mm | 90mm | 27.783mm | 435-S/430X |
45mm | 93.264mm | 20.638mm | 376/374 |
45mm | 89.98mm | 24.75mm | J28577/28520 |
53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | 5577/5535 |
53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | 624/612 |
53.975mm | 122.238mm | 33.338mm | 66584/66520 |
53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | 621/612 |
53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | 621/612-S |
53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | 66212/66462 |
53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | 624/612 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有