产品型录
NTN BEARINGS

电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KLLB | ||
| 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 6310-2RZ | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KRRB | ||
| 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 6310-2RS | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA012RR | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1012KLL | ||
| 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 6310-ZZ | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1012KRR | ||
| 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 6310 | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRA012RRB | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 6210-NR | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1012KLLB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | G1012KRRB | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 6210-N | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1011KL | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 6210-2RZ | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1011KLL | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 6210-2RS | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 6210-ZZ | ||
| 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1011KRR | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 6210 | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-NR | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 1011KLLB | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-N | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1011KRRB | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-2RZ | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-2RS | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KLL | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-ZZ | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KRR | ||
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们