产品型录
NTN BEARINGS

电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | 55200/55433D | ||||
| 130mm | 230mm | 79.375mm | A-5226-WS | ||||
| 50.8mm | 110mm | 52.388mm | 398/394D | ||||
| 150mm | 270mm | 88.9mm | A-5230-WS | ||||
| 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | 455-S/452D | ||||
| 120mm | 215mm | 76.2mm | A-5224-WS | ||||
| 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | 55200C/55433D | ||||
| 140mm | 250mm | 82.55mm | A-5228-WS | ||||
| 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | 455/452D | ||||
| 110mm | 200mm | 69.85mm | A-5222-WS | ||||
| 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | 55200/55433D | ||||
| 50.8mm | 100mm | 52.388mm | 385A/384D | ||||
| 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | 455-S/452D | ||||
| 130mm | 230mm | 79.375mm | A-5226-WS | ||||
| 50.8mm | 100mm | 49.2mm | 385A/384ED | ||||
| 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | 455/452D | ||||
| 50.8mm | 100mm | 49.2mm | 385A/384EDC | ||||
| 50.8mm | 100mm | 52.388mm | 385A/384D | ||||
| 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | 33889/33821D | ||||
| 100mm | 180mm | 60.325mm | A-5220-WS | ||||
| 120mm | 215mm | 76.2mm | A-5224-WS | ||||
| 50.8mm | 100mm | 49.2mm | 385A/384ED | ||||
| 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | 33889/33821DC | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | NUP2213E.TVP | ||||
| 110mm | 200mm | 69.85mm | A-5222-WS | ||||
| 50.8mm | 100mm | 49.2mm | 385A/384EDC | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | NUP2212E.TVP | ||||
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3784/3729D | ||||
| 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | 33889/33821D | ||||
| 100mm | 180mm | 60.325mm | A-5220-WS | ||||
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们