产品型录
NTN BEARINGS

电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | 39578/39520 | ||||
| 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | 4595/4536 | ||||
| 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | 539A/532A | ||||
| 53.975mm | 110mm | 34.13mm | 539/534 | ||||
| 53.975mm | 110mm | 27.783mm | 456/454 | ||||
| 53.975mm | 107.95mm | 32.558mm | 456/452A | ||||
| 53.975mm | 107.95mm | 27.795mm | 456/453 | ||||
| 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | 456/453AS | ||||
| 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | 456/453A | ||||
| 53.975mm | 104.775mm | 39.688mm | 4595/4535 | ||||
| 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | HM807049/HM807011 | ||||
| 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | HM807049/HM807010 | ||||
| 15.987mm | 46.975mm | 21mm | HM81649/HM81610 | ||||
| 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | 09062/09195 | ||||
| 15.875mm | 53.975mm | 22.225mm | 21063/21212 | ||||
| 15.875mm | 47mm | 14.381mm | 05062/05185 | ||||
| 15.875mm | 49.225mm | 23.02mm | 09062/09194 | ||||
| 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | 17580/17520 | ||||
| 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | 09062/09195 | ||||
| 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | 11590/11520 | ||||
| 15.875mm | 47mm | 14.381mm | 05062/05185 | ||||
| 15.875mm | 41.275mm | 14.288mm | 03062/03162 | ||||
| 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | 17580/17520 | ||||
| 15.875mm | 39.992mm | 12.014mm | A6062/A6157 | ||||
| 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | 11590/11520 | ||||
| 360mm | 480mm | 76mm | 32972/32972 | ||||
| 280mm | 380mm | 63.5mm | 32956/32956 | ||||
| 220mm | 300mm | 51mm | 32944/32944 | ||||
| 200mm | 280mm | 51mm | 32940/32940 | ||||
| 180mm | 250mm | 45mm | 32936/32936 | ||||
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们