| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 420mm | 700mm | 280mm | 24184YMB |
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084YMB |
| 75mm | 160mm | 55mm | 22315CJ |
| 420mm | 700mm | 224mm | 23184YMB |
| 75mm | 130mm | 31mm | 22215CJ |
| 70mm | 150mm | 35mm | 21314VCSJ |
| 420mm | 560mm | 106mm | 23984YMB |
| 95.25mm | 161.925mm | 82.547mm | 52375/52637D |
| 420mm | 620mm | 200mm | 24084YMB |
| 400mm | 820mm | 243mm | 22380YMB |
| 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | 594A/592D |
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084YMB |
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280YMB |
| 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | 594/592D |
| 420mm | 560mm | 106mm | 23984YMB |
| 400mm | 650mm | 250mm | 24180YMB |
| 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | 594/592DC |
| 400mm | 820mm | 243mm | 22380YMB |
| 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | 42376/42587D |
| 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | 42376/42587DC |
| 400mm | 650mm | 200mm | 23180YMB |
| 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | 42375/42587D |
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280YMB |
| 95.25mm | 136.525mm | 68.26mm | LM119348/LM119311D |
| 400mm | 600mm | 200mm | 24080YMB |
| 95.25mm | 130.175mm | 47.622mm | L319249/L319210D |
| 93.662mm | 152.4mm | 82.55mm | 597/592D |
| 400mm | 650mm | 250mm | 24180YMB |
| 400mm | 600mm | 148mm | 23080YMB |
| 93.662mm | 149.225mm | 66.672mm | 42368/42587D |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








