| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 87.96mm | 149.225mm | 66.672mm | 42346/42587D |
| 70mm | 150mm | 51mm | 22314YM |
| 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | L217849/L217810D |
| 65mm | 140mm | 48mm | 22313YM |
| 65mm | 120mm | 31mm | 22213YM |
| 60mm | 130mm | 46mm | 22312YM |
| 87.312mm | 190.5mm | 127mm | HH221432/HH221410D |
| 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | L217849/L217810DC |
| 87.312mm | 190.5mm | 127mm | HH221432/HH221410DC |
| 87.96mm | 149.225mm | 66.672mm | 42346/42587D |
| 60mm | 110mm | 28mm | 22212YM |
| 87.312mm | 152.4mm | 82.55mm | 596-S/592D |
| 55mm | 120mm | 43mm | 22311YM |
| 87.312mm | 190.5mm | 127mm | HH221432/HH221410D |
| 50mm | 110mm | 40mm | 22310YM |
| 87.312mm | 123.825mm | 50.797mm | L217847/L217810D |
| 50mm | 90mm | 23mm | 22210YM |
| 339.949mm | 589.949mm | 340mm | HH264149/HH264110CD |
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296YMB |
| 500mm | 720mm | 167mm | 230/500YMB |
| 317.5mm | 444.5mm | 146.05mm | EE291250/291751CD |
| 480mm | 790mm | 308mm | 24196YMB |
| 500mm | 670mm | 128mm | 239/500YMB |
| 333.375mm | 469.9mm | 190.5mm | HM261049/HM261010CD |
| 480mm | 790mm | 248mm | 23196YMB |
| 304.8mm | 444.5mm | 146.05mm | EE291201/291751CD |
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296YMB |
| 480mm | 700mm | 218mm | 24096YMB |
| 330.2mm | 482.6mm | 177.8mm | EE526130/526191CD |
| 304.8mm | 393.7mm | 107.95mm | L357049/L357010CD |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








