| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552D |
| 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | 9285/9220D |
| 196.85mm | 254mm | 28.575mm | L540049/L540010 |
| 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | 748-S/742DC |
| 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | 755/752D |
| 189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 32038XM/32038XM |
| 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | 659/654D |
| 199.9996mm | 279.9994mm | 51mm | 32940M/32940M |
| 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | 748-S/742D |
| 196.85mm | 241.3mm | 23.812mm | LL639249/LL639210 |
| 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | 659/654DC |
| 199.9996mm | 309.9994mm | 69.999mm | 32040XM/32040XM |
| 280.0604mm | 379.9992mm | 63.5mm | 32956M/32956M |
| 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | 748-S/742DC |
| 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 84115/84115 |
| 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | 590A/592D |
| 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | 659/654D |
| 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | 575/572D |
| 280.1925mm | 406.4mm | 69.85mm | EE12811/128160 |
| 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | 659/654DC |
| 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | 575/572DC |
| 312.7375mm | 358.775mm | 22.225mm | LL95049/LL957010 |
| 285.75mm | 380.8984mm | 65.087mm | LM654649/LM654610 |
| 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | 590A/592D |
| 319.9994mm | 479.999mm | 99.999mm | 32064XM/32064XM |
| 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 84115/84115 |
| 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | 495A/493D |
| 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | 575/572D |
| 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | 495A/493DC |
| 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | 575/572DC |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








