| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KPPB3 |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KLLB |
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 6010-C3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1102KRRB |
| 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6409-NR-C3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | RA101RR |
| 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6409-N-C3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 1101KRR |
| 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 6409-C3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | RA101RRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KPPB3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 1101KRRB |
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6309-NR-C3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA101RR |
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6309-N-C3 |
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6309-2RZ-C3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1101KRR |
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6309-2RS-C3 |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA101RRB |
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6309-ZZ-C3 |
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6309-C3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1101KPPB3 |
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 6209-NR-C3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KL |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KR |
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 6209-N-C3 |
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 6209-2RZ-C3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA100RR |
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 6209-2RS-C3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1100KLL |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








