| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 139.9997mm | 249.9995mm | 45.75mm | 30228CM/30228CM |
| 406.4mm | 539.75mm | 142.87mm | EE234160/234213CD |
| 393.7mm | 558.8mm | 146.05mm | EE234154/234221D |
| 142.875mm | 194.9755mm | 32.999mm | LM229147C/LM229110 |
| 393.7mm | 539.75mm | 142.87mm | EE234154/234213CD |
| 385.762mm | 514.35mm | 177.8mm | LM665949/LM665910CD |
| 139.9997mm | 189.9996mm | 31.998mm | 32928M/32928M |
| 381mm | 590.55mm | 244.47mm | M268730/M268710CD |
| 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | 3669/36620 |
| 139.9997mm | 249.9995mm | 45.75mm | 30228M/30228M |
| 371.475mm | 514.35mm | 155.57mm | EE231462/232026D |
| 371.475mm | 501.65mm | 155.57mm | EE231462/231976CD |
| 149.9997mm | 225.0008mm | 48mm | 32030XCM/32030XCM |
| 142.875mm | 194.9755mm | 32.999mm | LM229147C/LM229110 |
| 368.25mm | 523.875mm | 214.31mm | HM265049/HM265010CD |
| 361.95mm | 477.838mm | 138.11mm | LM763848/LM763811DC |
| mm | 225.0008mm | 48mm | 32030XM/32030XM |
| 149.9997mm | 225.0008mm | 48mm | 32030XCM/32030XCM |
| 355.6mm | 514.35mm | 193.67mm | EE333140/333203CD |
| 355.6mm | 514.35mm | 155.57mm | EE231400/232026D |
| 152.3873mm | 269.875mm | 77mm | H432649/H432610 |
| 355.6mm | 501.65mm | 155.57mm | EE231400/231976CD |
| mm | 225.0008mm | 48mm | 32030XM/32030XM |
| 61.912mm | 110mm | 52.388mm | 392/394D |
| 60.325mm | 136.525mm | 95.25mm | 637/632D |
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231648/M231610 |
| 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | 558A/552D |
| 149.9997mm | 269.9995mm | 48.996mm | 30230M/30230M |
| 60.325mm | 123.825mm | 79.375mm | 558/552D |
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231649/M231610 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








