| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 63.5mm | 127mm | 36.512mm | HM813842/HM813810 |
| 63.5mm | 127mm | 36.512mm | HM813842A/HM813810 |
| 63.5mm | 127mm | 36.512mm | 565/563 |
| 63.5mm | 123.825mm | 38.1mm | 559/552A |
| 63.5mm | 123.825mm | 38.1mm | 559/552 |
| 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | 5584/5535 |
| 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | 5564/5535 |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212047/HM212011 |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212047/HM212010 |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212046/HM212011 |
| 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | HM212046/HM212010 |
| 63.5mm | 120mm | 29.794mm | 483/472 |
| 16.993mm | 39.982mm | 12.014mm | A6067/A6157A |
| 15.987mm | 46.975mm | 21mm | HM81649/HM81610 |
| 15.875mm | 53.975mm | 22.225mm | 21063/21212 |
| 15.875mm | 49.225mm | 23.02mm | 09062/09194 |
| 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | 09062/09195 |
| 15.875mm | 47mm | 14.381mm | 05062/05185 |
| 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | 17580/17520 |
| 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | 11590/11520 |
| 15.875mm | 41.275mm | 14.288mm | 03062/03162 |
| 15.875mm | 39.992mm | 12.014mm | A6062/A6157 |
| 15.875mm | 34.988mm | 10.998mm | L21549/L21511 |
| 14.987mm | 34.988mm | 10.998mm | A4059/A4138 |
| 12.7mm | 38.1mm | 13.495mm | 00050/00150 |
| 12.7mm | 34.988mm | 10.998mm | A4050/A4138 |
| 12.68mm | 34.988mm | 10.998mm | A4049/A4138 |
| 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | A2047/A2126 |
| 11.112mm | 34.988mm | 10.998mm | A4044/A4138 |
| 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | A2037/A2126 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








