| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 82.55mm | 152.4mm | 41.275mm | 663/652 |
| 82.55mm | 152.4mm | 39.688mm | 595/592A |
| 82.55mm | 152.4mm | 35.717mm | 595/592AS |
| 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | 24780/24721 |
| 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | 24780/24720 |
| 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | 24781/24720 |
| 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | 11163/11300 |
| 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | 24780/24722 |
| 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | 11162/11300 |
| 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | 24780/24720 |
| 41.275mm | 73.431mm | 23.012mm | LM501349/LM501311 |
| 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | 11163/11300 |
| 41.275mm | 73.431mm | 21.43mm | LM501349/LM501314 |
| 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | 11162/11300 |
| 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | LM501349/LM501310 |
| 41.275mm | 73.431mm | 23.012mm | LM501349/LM501311 |
| 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | LM501349A/LM501310 |
| 41.275mm | 73.431mm | 21.43mm | LM501349/LM501314 |
| 41.275mm | 73.025mm | 16.667mm | 18590/18520 |
| 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | LM501349/LM501310 |
| 41.275mm | 67.975mm | 17.5mm | LM300848/LM300811 |
| 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | LM501349A/LM501310 |
| 41mm | 68mm | 19mm | XKA32008XF/Y32008XZ |
| 100mm | 180mm | 49mm | 32220/32220 |
| 95mm | 170mm | 45.5mm | 32219/32219 |
| 100mm | 180mm | 37mm | 30220/30220 |
| 95mm | 170mm | 34.5mm | 30219/30219 |
| 100mm | 150mm | 39mm | 33020/33020 |
| 95mm | 145mm | 39mm | XAA33019/Y33019 |
| 95mm | 170mm | 45.5mm | 32219/32219 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








