| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 15.875mm | 41.275mm | 14.288mm | 03062-03162 |
| 15.875mm | 39.992mm | 12.014mm | A6062-A6157 |
| 15.875mm | 34.988mm | 10.998mm | L21549-L21511 |
| 14.987mm | 34.988mm | 10.998mm | A4059-A4138 |
| 12.7mm | 38.1mm | 13.495mm | 00050-00150 |
| 12.7mm | 34.988mm | 10.998mm | A4050-A4138 |
| 12.68mm | 34.988mm | 10.998mm | A4049-A4138 |
| 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | A2047-A2126 |
| 11.112mm | 34.988mm | 10.988mm | A4044-4138 |
| 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | A2037-A2126 |
| 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | A2031-2126 |
| 215.9mm | 290.01mm | 31.75mm | 543085-543114 |
| 219.969mm | 219.01mm | 31.75mm | 543086-543114 |
| 12.7mm | 34.988mm | 4.63mm | A4050/A4138-B |
| 15.875mm | 39.992mm | 4.851mm | A6062/A6157-B |
| 11.987mm | 31.991mm | 4.458mm | A2047/A2126-B |
| 14.987mm | 34.988mm | 4.63mm | A4059/A4138-B |
| 9.525mm | 31.991mm | 4.458mm | A2037/A2126-B |
| 12.7mm | 34.988mm | 4.63mm | A4050/A4138-B |
| 7.938mm | 31.991mm | 4.458mm | A2031/A2126-B |
| 11.987mm | 31.991mm | 4.458mm | A2047/A2126-B |
| 360mm | 480mm | 76mm | 32972/32972 |
| 9.525mm | 31.991mm | 4.458mm | A2037/A2126-B |
| 15.875mm | 53.975mm | 22.225mm | 21063-21212 |
| 16.993mm | 39.982mm | 12.014mm | A6067-A6057A |
| 15.875mm | 49.225mm | 23.02mm | 09062-09194 |
| 15.987mm | 46.975mm | 21mm | HM81649-HM81610 |
| 33.338mm | 69.012mm | 7.938mm | 14130/14276-B |
| 33.338mm | 69.85mm | 8.725mm | 2581/2523-B |
| 32.004mm | 72mm | 7.087mm | 26126/26283-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








