产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-N | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA100RR | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1100KLL | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-NR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRA015RRB | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KPPB3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-N | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-2RZ | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-2RS | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KLLB | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KRRB | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-ZZ | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KL | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312 | ||
25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA014RR | ||
25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KLL | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-NR | ||
25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KRR | ||
25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA014RRB | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-N | ||
25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KPPB3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-2RZ | ||
25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KLLB | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-2RS | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-ZZ | ||
25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1014KRRB | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212 | ||
25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA014RR | ||
25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KLL |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们