产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KRR | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA110RRB | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-2RZ | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KPPB4 | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KLLB | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-2RS | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-ZZ | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026 | ||
42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1110KRRB | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-NR | ||
42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | G1110KLL | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-N | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | G1110KRR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA110RRB | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-2RZ | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-2RS | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KPPB4 | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-ZZ | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224 | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KLLB | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-NR | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-N | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KRRB | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | RAE40RR | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-2RZ | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | E40KRR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RAE40RRB | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-2RS | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | E40KPPB3 | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-ZZ |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们