产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
360mm | 480mm | 90mm | 23972YMB | ||||
57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | L507949/L507914D | ||||
340mm | 620mm | 224mm | 23268YMB | ||||
55.575mm | 100mm | 49.2mm | 389/384ED | ||||
340mm | 580mm | 243mm | 24168YMB | ||||
55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | 466-S/452D | ||||
670mm | 980mm | 308mm | 240/670YMB | ||||
670mm | 1090mm | 412mm | 241/670YMD | ||||
670mm | 980mm | 230mm | 230/670YMB | ||||
55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | 466-S/452DC | ||||
670mm | 1090mm | 336mm | 231/670YMB | ||||
203.2mm | 301.625mm | 125.45mm | M241547C/M241513D | ||||
670mm | 900mm | 170mm | 239/670YMB | ||||
203.2mm | 292.1mm | 125.41mm | M241547/M241510CD | ||||
203.2mm | 292.1mm | 109.53mm | M541349/M541310CD | ||||
670mm | 980mm | 308mm | 240/670YMB | ||||
630mm | 1030mm | 400mm | 241/630YMB | ||||
203.2mm | 282.575mm | 101.6mm | 67983/67920CD | ||||
670mm | 980mm | 230mm | 230/670YMB | ||||
203.2mm | 276.225mm | 90.485mm | LM241149/LM241110D | ||||
200.025mm | 384.175mm | 238.12mm | H247535/H247510CD | ||||
630mm | 1030mm | 315mm | 231/630YMB | ||||
200.025mm | 317.5mm | 146.05mm | 93787/93127CD | ||||
200.025mm | 292.1mm | 125.41mm | M241543/M241510CD | ||||
670mm | 900mm | 170mm | 239/670YMB | ||||
196.85mm | 317.5mm | 146.05mm | 93775/93127CD | ||||
196.85mm | 257.175mm | 85.725mm | LM739749/LM739710CD | ||||
630mm | 920mm | 290mm | 240/630YMB | ||||
196.85mm | 254mm | 61.91mm | L540049/L540010D | ||||
193.675mm | 282.575mm | 107.95mm | 87762/87112D |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们