产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
169.9997mm | 229.9995mm | 38mm | 32934M/32934M | ||||
68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | 9278/9220D | ||||
177.8mm | 227.0125mm | 30.162mm | 36990/36920 | ||||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552D | ||||
171.45mm | 222.25mm | 25.4mm | L435049/L435010 | ||||
68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | 642/632D | ||||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552DC | ||||
177.8mm | 279.4mm | 61.912mm | 82680X/82620 | ||||
68.262mm | 127mm | 80.962mm | 570/563D | ||||
174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | HM237542/HM237510 | ||||
68.262mm | 120mm | 65.09mm | 480/472D | ||||
179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XCM/32036XCM | ||||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552D | ||||
177.8mm | 279.4mm | 61.912mm | 82680X/82620 | ||||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394D | ||||
179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XM/32036XM | ||||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552DC | ||||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394DC | ||||
68.262mm | 120mm | 65.09mm | 480/472D | ||||
179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XCM/32036XCM | ||||
187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | H239649/H239610 | ||||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399A/394D | ||||
179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XM/32036XM | ||||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394D | ||||
189.9996mm | 259.9995mm | 45.999mm | JM738249A/JM738210 | ||||
66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | 641/632D | ||||
179.9996mm | 249.9995mm | 45.001mm | 32936CM/32936CM | ||||
189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 32038XM/32038XM | ||||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394DC | ||||
187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | H239649/H239610 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们