产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
180mm | 250mm | 47mm | JM736149/JM736110 | ||||
180mm | 250mm | 47mm | JM736149A/JM736110 | ||||
179.975mm | 317.5mm | 63.5mm | 93708/93125 | ||||
177.8mm | 428.625mm | 106.36mm | EE350701/351687 | ||||
177.8mm | 368.3mm | 92.075mm | EE420701/421450 | ||||
177.8mm | 365.049mm | 92.075mm | EE420701/421437 | ||||
177.8mm | 360mm | 92.075mm | EE420701/421417 | ||||
177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | EE780705/781400 | ||||
177.8mm | 336.55mm | 90.488mm | EE470073/470132 | ||||
177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | EE470073/470130 | ||||
177.8mm | 320.675mm | 88.9mm | H239640/H239612 | ||||
177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | H239640/H239610 | ||||
44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | 46175/46368 | ||||
44.45mm | 93.264mm | 30.162mm | 3782/3720 | ||||
44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | HM803149/HM803111 | ||||
44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | HM803149/HM803110 | ||||
44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | 3578A/3525 | ||||
44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | 3578/3526 | ||||
44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | 3578/3525 | ||||
44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | 2975/2925 | ||||
44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | 355/3525 | ||||
44.45mm | 85mm | 25.4mm | 2975/2924 | ||||
44.45mm | 85mm | 23.812mm | 25580/25526 | ||||
44.45mm | 85mm | 20.638mm | 355A/354A | ||||
44.45mm | 85mm | 20.638mm | 355/354A | ||||
44.45mm | 84.138mm | 30.162mm | 3578/3520 | ||||
44.45mm | 84.138mm | 26.988mm | 355/3520 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.876mm | 25580/25522 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25582/25521 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25581/25521 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们