产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
103.188mm | 171.45mm | 41.275mm | 689/674 | ||||
101.6mm | 250.825mm | 76.2mm | HH923649/HH923611 | ||||
44.45mm | 85mm | 20.638mm | 355A/354A | ||||
44.45mm | 84.138mm | 26.988mm | 355/3520 | ||||
44.45mm | 85mm | 20.638mm | 355/354A | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.876mm | 25580/25522 | ||||
44.45mm | 84.138mm | 30.162mm | 3578/3520 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25582/25521 | ||||
44.45mm | 84.138mm | 26.988mm | 355/3520 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25581/25521 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.876mm | 25580/25522 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25580/25521 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25582/25521 | ||||
44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | 25583/25524 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25581/25521 | ||||
44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | 25583/25520 | ||||
44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | 25580/25521 | ||||
44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | 25580/25523 | ||||
44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | 25583/25524 | ||||
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25582/25520 | ||||
44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | 25583/25520 | ||||
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25581/25520 | ||||
114.3mm | 179.974mm | 41.275mm | 64450/64708 | ||||
114.3mm | 177.8mm | 41.275mm | 64450/64700 | ||||
114.3mm | 152.4mm | 21.433mm | L623149/L623110 | ||||
111.125mm | 214.312mm | 55.562mm | H924045/H924010 | ||||
111.125mm | 190.5mm | 47.625mm | 71437/71750 | ||||
111.125mm | 171.45mm | 34mm | 67437/67675 | ||||
110.332mm | 171.45mm | 34mm | 67434/67675 | ||||
110mm | 212.725mm | 66.675mm | 942/932 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们