产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15.875mm | 42.862mm | 6.35mm | 17580/17520-B | ||||
149.225mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231149/HM231115-B | ||||
150mm | 205mm | 12mm | JL730646/JL730612-B | ||||
146.05mm | 254mm | 30.162mm | 99575/99100-B | ||||
149.225mm | 254mm | 30.162mm | 99587/99100-B | ||||
146.05mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231140/HM231115-B | ||||
149.225mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231149/HM231115-B | ||||
146.05mm | 241.3mm | 22.225mm | 82576/82950-B | ||||
146.05mm | 254mm | 30.162mm | 99575/99100-B | ||||
146.05mm | 193.675mm | 9.525mm | 36690/36620-B | ||||
146.05mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231140/HM231115-B | ||||
142.875mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231136/HM231115-B | ||||
146.05mm | 241.3mm | 22.225mm | 82576/82950-B | ||||
142.875mm | 200.025mm | 12.7mm | 48685/48620-B | ||||
146.05mm | 193.675mm | 9.525mm | 36690/36620-B | ||||
142.875mm | 193.675mm | 9.525mm | 36686/36620-B | ||||
142.875mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231136/HM231115-B | ||||
140mm | 195mm | 13mm | JP14049/JP14010-B | ||||
142.875mm | 200.025mm | 12.7mm | 48685/48620-B | ||||
139.7mm | 254mm | 30.162mm | 99550/99100-B | ||||
142.875mm | 193.675mm | 9.525mm | 36686/36620-B | ||||
117.475mm | 180.975mm | 16.667mm | 68462/68712-B | ||||
130mm | 185mm | 13mm | JP13049/JP13010-B | ||||
115mm | 165mm | 12.5mm | JLM722948/JLM722912-B | ||||
127mm | 234.95mm | 25.4mm | 95500/95925-B | ||||
114.3mm | 212.725mm | 23.812mm | 938/932-B | ||||
117.475mm | 180.975mm | 16.667mm | 68462/68712-B | ||||
114.3mm | 190.5mm | 20.638mm | 71450/71750-B | ||||
115mm | 165mm | 12.5mm | JLM722948/JLM722912-B | ||||
114.3mm | 177.8mm | 18.258mm | 64450/64700-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们