圆锥滚子轴承
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | 25580/25519 | ||||
44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | 12175/12303 | ||||
46.038mm | 84.138mm | 26.995mm | 359-S/3520 | ||||
46.038mm | 79.375mm | 17.462mm | 18690/18620 | ||||
46.038mm | 82.931mm | 23.812mm | 25592/25520 | ||||
46.038mm | 77.788mm | 12.7mm | LL205442/LL205410 | ||||
46.038mm | 80.962mm | 19.05mm | 13181/13318 | ||||
45.987mm | 90.975mm | 32mm | HM204049/HM204010 | ||||
46.038mm | 79.375mm | 17.462mm | 18690/18620 | ||||
45.987mm | 74.976mm | 18mm | LM503349/LM503310 | ||||
46.038mm | 77.788mm | 12.7mm | LL205442/LL205410 | ||||
45.987mm | 74.976mm | 18mm | LM503349A/LM503310 | ||||
45.987mm | 90.975mm | 32mm | HM204049/HM204010 | ||||
45.618mm | 92.075mm | 23.812mm | 25590/25528 | ||||
45.987mm | 74.976mm | 18mm | LM503349/LM503310 | ||||
45.618mm | 85mm | 26.988mm | 25590/25527 | ||||
45.987mm | 74.976mm | 18mm | LM503349A/LM503310 | ||||
45.618mm | 83.058mm | 23.876mm | 25590/25522 | ||||
45.618mm | 92.075mm | 23.812mm | 25590/25528 | ||||
45.618mm | 83.058mm | 23.812mm | 25590/25521 | ||||
45.618mm | 85mm | 26.988mm | 25590/25527 | ||||
45.618mm | 82.931mm | 26.988mm | 25590/25523 | ||||
106.975mm | 146.975mm | 28.5mm | LM121349/LM121310 | ||||
104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | 787/772 | ||||
106.362mm | 165.1mm | 36.512mm | 56418/56650 | ||||
104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | 786/772 | ||||
104.775mm | 190.5mm | 47.625mm | 71412/71750 | ||||
104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | 782/772 | ||||
104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | 787/772 | ||||
104.775mm | 142.083mm | 15.875mm | LL521845/LL521810 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们