外球面轴承
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1115KRR | ||
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GRA115RRB | ||
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KPPB3 | ||
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLLB | ||
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KRRB | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GN114KRRB | ||
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KL | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RR | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KLL | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KRR | ||
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RRB | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KPPB3 | ||
49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 1114KLLB | ||
49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 1114KRRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLL | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 2300 N | GRA114RRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KPPB3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLLB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KRRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA113RR | ||
1113KRR | |||||||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA113RRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1113KPPB3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1113KRR | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GRA113RRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1113KPPB3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1113KLLB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1113KRR | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RAE45RR | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | E45KRR |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们