外球面轴承
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KRR | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RRB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KPPB3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KLLB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KRRB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLL | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GRA114RRB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KPPB3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLLB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KRRB | ||
46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA113RR | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1113KRR | ||
46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KLL | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KRR | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GRA112RRB | ||
46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KPPB4 | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KLLB | ||
G1112KRRB | |||||||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GN111KLLB | ||
45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GN111KRRB | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KL | ||
45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1111KR | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA111RR | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KLL | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KRR | ||
45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | RA111RRB | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KPPB4 | ||
44.5 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1111KLLB | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 1111KRRB | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KLL |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们