基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
85.725mm | 171.45mm | 125.41mm | 841/834D |
50mm | 110mm | 40mm | 22310YM |
85.725mm | 168.275mm | 92.075mm | 677/672D |
60mm | 110mm | 28mm | 22212YM |
85.725mm | 161.925mm | 104.77mm | 758/752D |
50mm | 90mm | 23mm | 22210YM |
85.725mm | 152.4mm | 95.25mm | 665/654D |
55mm | 120mm | 43mm | 22311YM |
85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | 596/592D |
85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | 596/592DC |
45mm | 100mm | 36mm | 22309YM |
85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | 497/493D |
50mm | 110mm | 40mm | 22310YM |
85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | 497/493DC |
85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | 749/742D |
45mm | 85mm | 23mm | 22209YM |
85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | 749/742DC |
50mm | 90mm | 23mm | 22210YM |
85mm | 200.025mm | 115.88mm | 98335/98789D |
40mm | 90mm | 33mm | 22308YM |
84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | 9386H/9320D |
84.138mm | 152.4mm | 95.25mm | 664/654D |
84.138mm | 136.525mm | 69.85mm | 498/493D |
45mm | 100mm | 36mm | 22309YM |
83.345mm | 125.412mm | 55.56mm | 27690/27620DA |
40mm | 80mm | 23mm | 22208YM |
45mm | 85mm | 23mm | 22209YM |
82.55mm | 171.45mm | 125.41mm | 842/834D |
82.55mm | 161.925mm | 104.77mm | 757/752D |
200mm | 310mm | 109mm | 24040CJ |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有