基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
220mm | 300mm | 60mm | 23944YM |
200mm | 380mm | 126mm | 26340YM |
150.812mm | 244.475mm | 107.95mm | 81593/81963CD |
150mm | 244.475mm | 107.95mm | 81590/81963CD |
200mm | 420mm | 165mm | 23340YM |
149.225mm | 254mm | 152.4mm | 99587/99101D |
200mm | 360mm | 128mm | 23240YM |
200mm | 420mm | 138mm | 22340YMB |
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | 2585/2523D |
33.338mm | 69.012mm | 46.04mm | 14131/14276D |
200mm | 360mm | 98mm | 22240YMB |
200mm | 380mm | 126mm | 26340YM |
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | 2581/2524YD |
200mm | 340mm | 140mm | 24140YMB |
32.004mm | 71.975mm | 42.761mm | 26126/26284D |
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | 2581/2523D |
200mm | 360mm | 128mm | 23240YM |
32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | 26126/26282D |
460mm | 680mm | 163mm | 23092YMB |
33.338mm | 69.012mm | 46.04mm | 14131/14276D |
460mm | 760mm | 240mm | 23192YMB |
31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | 3476/3423D |
460mm | 620mm | 118mm | 23992YMB |
32.004mm | 71.975mm | 42.761mm | 26126/26284D |
460mm | 680mm | 218mm | 24092YMB |
31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | 43125/43319D |
440mm | 790mm | 280mm | 23288YMB |
460mm | 680mm | 163mm | 23092YMB |
32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | 26126/26282D |
440mm | 720mm | 280mm | 24188YMB |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有