基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
400mm | 600mm | 200mm | 24080YMB |
380mm | 680mm | 240mm | 23276YMB |
47.625mm | 100mm | 52.388mm | 386A/384D |
400mm | 600mm | 148mm | 23080YMB |
380mm | 620mm | 243mm | 24176YMB |
47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | 467/452D |
400mm | 540mm | 106mm | 23980YMB |
380mm | 620mm | 194mm | 23176YMB |
47.625mm | 100mm | 49.2mm | 386A/384ED |
380mm | 680mm | 240mm | 23276YMB |
47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | 463/452D |
380mm | 560mm | 180mm | 24076YMB |
47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | 3779/3729D |
380mm | 620mm | 243mm | 24176YMB |
380mm | 560mm | 135mm | 23076YMB |
380mm | 620mm | 194mm | 23176YMB |
47.625mm | 100mm | 52.388mm | 386A/384D |
47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | 3778/3729D |
380mm | 520mm | 106mm | 23976YMB |
47.625mm | 100mm | 49.2mm | 386A/384ED |
47.625mm | 90mm | 50.01mm | 369-S/363D |
47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | 3779/3729D |
380mm | 560mm | 180mm | 24076YMB |
47.625mm | 90mm | 50.01mm | 369A/363D |
360mm | 650mm | 232mm | 23272YMB |
380mm | 560mm | 135mm | 23076YMB |
47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | 3778/3729D |
360mm | 600mm | 243mm | 24172YMB |
46.038mm | 95.25mm | 61.915mm | 436/432D |
146.05mm | 254mm | 149.22mm | 99575/99102CD |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有