基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
GN307KRRB | |||
GN303KRRB | |||
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6407-NR-C3 |
E75KRR | |||
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6407-N-C3 |
E75KRRB | |||
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 6407-C3 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6307-NR-C3 |
GE75KRRB | |||
GN215KLLB | |||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6307-N-C3 |
GN215KRRB | |||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6307-2RZ-C3 |
1215KRS | |||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6307-2RS-C3 |
1215KLL | |||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6307-ZZ-C3 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6307-C3 |
1215KRR | |||
1215KLLB | |||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-NR-C3 |
1215KRRB | |||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-N-C3 |
G1215KLLB | |||
G1215KRRB | |||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-2RZ-C3 |
G1214KRRB | |||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-2RS-C3 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-ZZ-C3 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-C3 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有