基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
63.5mm | 127mm | 80.962mm | 565/563D |
400mm | 600mm | 90mm | NU1080MA |
63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | 559/552D |
35mm | 80mm | 21mm | NJ307E.TVP |
340mm | 520mm | 82mm | NU1068MA |
63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | 559/552DC |
600mm | 870mm | 118mm | NU10/600 |
63.5mm | 120mm | 65.09mm | 483/472D |
320mm | 480mm | 74mm | NU1064MA |
63.5mm | 120mm | 65.09mm | 483/472DC |
63.5mm | 120mm | 65.09mm | 477/472D |
400mm | 600mm | 90mm | NU1080MA |
63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | 33251/33462D |
300mm | 460mm | 74mm | NU1060MA |
63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | 29586/29526D |
340mm | 520mm | 82mm | NU1068MA |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 395/394D |
280mm | 420mm | 65mm | NU1056MA |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 395/394DC |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 390A/394D |
320mm | 480mm | 74mm | NU1064MA |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 390A/394DC |
260mm | 400mm | 65mm | NU1052MA |
300mm | 460mm | 74mm | NU1060MA |
63.5mm | 94.458mm | 42.86mm | L610549/L610510D |
200mm | 310mm | 51mm | NU1040MA |
62.738mm | 100mm | 55.56mm | 28995/28921D |
280mm | 420mm | 65mm | NU1056MA |
62.738mm | 100mm | 55.56mm | 28995/28921DC |
180mm | 280mm | 46mm | NU1036MA |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有