基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
34.925mm | 80mm | 24.176mm | 335/332A |
34.925mm | 80mm | 21mm | 335/332 |
152.4mm | 192.088mm | 25mm | L630349/L630310 |
150.812mm | 244.475mm | 47.625mm | 81593/81962 |
150mm | 245mm | 47.625mm | 81590/81964 |
150mm | 244.475mm | 47.625mm | 81590/81962 |
150mm | 205mm | 28.58mm | JL730646/JL730612 |
150mm | 203.2mm | 28.58mm | JL730646/L730610 |
149.225mm | 254mm | 67.945mm | 99587/99100 |
149.225mm | 241.3mm | 57.15mm | HM231149/HM231115 |
149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | HM231149/HM231110 |
149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | HM231148/HM231110 |
146.05mm | 311.15mm | 88.9mm | HH932145/HH932115 |
146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | HH234040/HH234010 |
146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | EE450577/451212 |
146.05mm | 304.8mm | 88.9mm | HH932145/HH932110 |
146.05mm | 304.8mm | 60.325mm | EE750576/751200 |
146.05mm | 268.288mm | 74.612mm | EE107057/107105 |
146.05mm | 254mm | 66.675mm | 99575/99100 |
146.05mm | 244.475mm | 47.625mm | 81575/81962 |
146.05mm | 241.3mm | 57.15mm | HM231140/HM231115 |
146.05mm | 241.3mm | 57.15mm | 82576/82950 |
241.3mm | 365.049mm | 50.8mm | EE170950/171436 |
241.3mm | 355.6mm | 57.15mm | EE127095/127140 |
241.3mm | 355.6mm | 50.8mm | EE170950/171400 |
241.3mm | 349.148mm | 57.15mm | EE127095/127135 |
237.33mm | 358.775mm | 71.438mm | M249736/M249710 |
237.33mm | 336.55mm | 65.088mm | M246949/M246910 |
237.33mm | 336.55mm | 65.088mm | M246948/M246910 |
236.538mm | 320.675mm | 44.45mm | 88931/88126 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有