基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
124.943mm | 234.95mm | 63.5mm | 95491/95925 |
123.825mm | 182.562mm | 39.688mm | 48286/48220 |
33.338mm | 71.996mm | 19.002mm | 14130/14282 |
33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | 2585/2523 |
33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | 2585/2523-S |
33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | 2581/2523 |
33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | 2581/2523-S |
33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | 26132/26274 |
33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | 2585/2523 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14131/14276 |
33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | 2581/2523 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14131/14274 |
33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | 26132/26274 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14130/14276 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14131/14276 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14130/14274 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14131/14274 |
33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | M88048-S/M88010 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14130/14276 |
33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | M88048/M88012 |
33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | 14130/14274 |
33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | M88048/M88010 |
63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | 29586/29522 |
63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | 29586/29520 |
63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | 29585/29522 |
63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | 29585/29520 |
63.5mm | 107.158mm | 22mm | 39250/39422 |
63.5mm | 104.775mm | 21.433mm | 39250/39412 |
63.5mm | 94.458mm | 19.05mm | L610549/L610510 |
63.5mm | 92.075mm | 13.495mm | LL510749/LL510710 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有