基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
80.962mm | 133.35mm | 33.338mm | 47681/47620 |
80.962mm | 133.35mm | 30.162mm | 496/492A |
80mm | 200mm | 52.761mm | 98316/98788 |
80mm | 160mm | 45mm | JW8049/JW8010 |
80mm | 150.089mm | 44.45mm | 748/742 |
80mm | 150mm | 44.455mm | 748/743 |
80mm | 130mm | 35mm | JM515649/JM515610 |
80mm | 125mm | 24mm | JP8049/JP8010 |
79.985mm | 152.4mm | 39.688mm | 590/592A |
79.985mm | 139.992mm | 36.512mm | 578/572 |
79.975mm | 152.4mm | 40mm | HM218238/HM218215 |
79.975mm | 146.975mm | 40mm | HM218238/HM218210 |
44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | 25583/25520 |
44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | 25580/25523 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25582/25520 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25581/25520 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25580/25524 |
44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | 25580/25520 |
44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | 35176/35326 |
44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | 35175/35326 |
44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | 25583/25519 |
44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | 25582/25519 |
44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | 25580/25519 |
44.45mm | 80.962mm | 19.05mm | 13175/13318 |
44.45mm | 79.375mm | 17.462mm | 18685/18620 |
44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | 12175/12303 |
44.45mm | 73.025mm | 18.258mm | L102849/L102810 |
44.45mm | 71.438mm | 12.7mm | LL103049/LL103010 |
42.987mm | 79.985mm | 19.842mm | 17886/17831 |
42.987mm | 79.375mm | 20.638mm | 17886/17830 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有