基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
55.562mm | 107.95mm | 27.783mm | 466-S/453AS |
55.006mm | 120.04mm | 41.275mm | 622A/612A |
55.562mm | 107.95mm | 27.783mm | 466-S/453A |
55mm | 123.825mm | 38.1mm | 557/552A |
55.562mm | 97.63mm | 24.608mm | 28680/28622 |
55mm | 120mm | 29.794mm | 475/473 |
55.006mm | 120.04mm | 41.275mm | 622A/612A |
55mm | 120mm | 29.794mm | 475/472 |
55mm | 123.825mm | 38.1mm | 557/552A |
55mm | 120mm | 29.002mm | 475/472A |
55mm | 120mm | 29.794mm | 475/473 |
55mm | 115mm | 41.021mm | 622X/614X |
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09074/09196 |
19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | 09067/09194 |
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09074/09194 |
19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | 09078/09195 |
19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | 09067/09196 |
19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | 09074/09195 |
19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | 09067/09194 |
19.05mm | 49.225mm | 18.034mm | 09067/09195 |
19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | 09078/09195 |
19.05mm | 47mm | 14.381mm | 05075X/05185-S |
19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | 09074/09195 |
19.05mm | 45.237mm | 15.494mm | LM11949/LM11910 |
19.05mm | 47mm | 14.381mm | 05075X/05185-S |
19.05mm | 44.45mm | 12.7mm | 4A/6 |
19.05mm | 47mm | 14.381mm | 05075/05185 |
19.05mm | 41.275mm | 11.905mm | A6075/A6162 |
19.05mm | 45.237mm | 15.494mm | LM11949/LM11910 |
19.05mm | 39.992mm | 12.014mm | A6075/A6157 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有