基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
88.9mm | 150mm | 35.992mm | 593/593X |
88.9mm | 149.225mm | 31.75mm | 42350/42587 |
88.9mm | 150mm | 35.966mm | 593/JM719113 |
88.9mm | 148.43mm | 28.575mm | 42350/42584 |
88.9mm | 150mm | 35.966mm | 593A/JM719113 |
88.9mm | 127mm | 20.638mm | L217849/L217813 |
88.9mm | 149.225mm | 31.75mm | 42350/42587 |
88.9mm | 123.825mm | 20.638mm | L217849/L217810 |
88.9mm | 148.43mm | 28.575mm | 42350/42584 |
88.9mm | 121.442mm | 15.083mm | LL217849/LL217810 |
88.9mm | 127mm | 20.638mm | L217849/L217813 |
87.96mm | 149.225mm | 31.75mm | 42346/42587 |
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09078/09194 |
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09074/09196 |
19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | 09074/09194 |
19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | 09067/09196 |
19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | 09067/09194 |
19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | 09078/09195 |
19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | 09074/09195 |
19.05mm | 49.225mm | 18.034mm | 09067/09195 |
19.05mm | 47mm | 14.381mm | 05075/05185 |
19.05mm | 45.237mm | 15.494mm | LM11949/LM11910 |
19.05mm | 44.45mm | 12.7mm | 4A/6 |
19.05mm | 41.275mm | 11.905mm | A6075/A6162 |
19.05mm | 39.992mm | 12.014mm | A6075/A6157 |
19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | 1774/1729 |
17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | 05068/05175 |
17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | 4C/6 |
17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | LM11749/LM11710 |
17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | A5069/A5144 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有