| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 55 | 85 | 28 | NKIS55 |
| 55 | 80 | 45 | NA6911 |
| 55 | 80 | 25 | NA4911 |
| 55 | 72 | 35 | NKI55/35 |
| 55 | 72 | 25 | NKI55/25TN |
| 50 | 80 | 28 | NKIS50 |
| 50 | 72 | 40 | NA6910 |
| 50 | 72 | 23 | NA4910.2RS |
| 50 | 72 | 22 | NA4910 |
| 50 | 68 | 35 | NKI50/35 |
| 50 | 68 | 25 | NKI50/25 |
| 45 | 72 | 22 | NKIS45 |
| 45 | 68 | 40 | NA6909 |
| 45 | 68 | 23 | NA4909.2RS |
| 45 | 68 | 22 | NA4909 |
| 45 | 62 | 35 | NKI45/35TN |
| 45 | 62 | 25 | NKI45/25TN |
| 42 | 57 | 30 | NKI42/30 |
| 42 | 57 | 20 | NKI42/20 |
| 40 | 65 | 22 | NKIS40 |
| 40 | 62 | 40 | NA6908 |
| 40 | 62 | 23 | NA4908.2RS |
| 40 | 62 | 22 | NA4908 |
| 40 | 55 | 30 | NKI40/30TN |
| 40 | 55 | 20 | NKI40/20TN |
| 38 | 53 | 30 | NKI38/30 |
| 38 | 53 | 20 | NKI38/20 |
| 35 | 58 | 22 | NKIS35 |
| 35 | 55 | 36 | NA6907 |
| 35 | 55 | 21 | NA4907.2RS |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








