基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
68.262mm | 127mm | 36.512mm | 570/563 |
68.262mm | 123.825mm | 34.912mm | 560-S/552-S |
150.812mm | 244.475mm | 47.625mm | 81593/81962 |
150mm | 205mm | 28.58mm | JL730646/JL730612 |
150mm | 245mm | 47.625mm | 81590/81964 |
150mm | 203.2mm | 28.58mm | JL730646/L730610 |
150mm | 244.475mm | 47.625mm | 81590/81962 |
149.225mm | 254mm | 67.945mm | 99587/99100 |
150mm | 205mm | 28.58mm | JL730646/JL730612 |
149.225mm | 241.3mm | 57.15mm | HM231149/HM231115 |
150mm | 203.2mm | 28.58mm | JL730646/L730610 |
149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | HM231149/HM231110 |
149.225mm | 254mm | 67.945mm | 99587/99100 |
149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | HM231148/HM231110 |
149.225mm | 241.3mm | 57.15mm | HM231149/HM231115 |
146.05mm | 311.15mm | 88.9mm | HH932145/HH932115 |
149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | HM231149/HM231110 |
146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | HH234040/HH234010 |
149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | HM231148/HM231110 |
146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | EE450577/451212 |
146.05mm | 311.15mm | 88.9mm | HH932145/HH932115 |
146.05mm | 304.8mm | 88.9mm | HH932145/HH932110 |
25.4mm | 72.626mm | 30.162mm | 3189/3120 |
25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | HM88630/HM88610 |
25.4mm | 72.626mm | 24.608mm | 41100/41286 |
25.4mm | 69.723mm | 19.05mm | 26100/26274 |
25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | HM88630/HM88610A |
25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | M88036/M88010 |
25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | HM88630/HM88610 |
25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | 02473/02420 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有