基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
393.7mm | 546.1mm | 76.2mm | EE234154/234215 |
384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | HM266449/HM266410 |
387.248mm | 546.1mm | 87.312mm | M667935/M667911 |
384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | HM266448/HM266410 |
385.762mm | 514.35mm | 82.55mm | LM665949/LM665910 |
384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | LL365348/LL365310 |
384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | HM266449/HM266410 |
381mm | 590.55mm | 114.3mm | M268730/M268710 |
384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | HM266448/HM266410 |
381mm | 546.1mm | 104.77mm | HM266447/HM266410 |
384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | LL365348/LL365310 |
381mm | 546.1mm | 104.77mm | HM266446/HM266410 |
45.618mm | 83.058mm | 23.876mm | 25590/25522 |
45.618mm | 82.931mm | 23.812mm | 25590/25520 |
45.618mm | 83.058mm | 23.812mm | 25590/25521 |
45.242mm | 79.974mm | 21.43mm | LM603049/LM603015 |
45.618mm | 82.931mm | 26.988mm | 25590/25523 |
45.242mm | 79.974mm | 19.842mm | LM603049/LM603014 |
45.618mm | 82.931mm | 23.812mm | 25590/25520 |
45.242mm | 77.788mm | 21.43mm | LM603049/LM603012 |
45.242mm | 79.974mm | 21.43mm | LM603049/LM603015 |
45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | LM603049/LM603011 |
45.242mm | 79.974mm | 19.842mm | LM603049/LM603014 |
45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | LM603049AS/LM603011 |
45.242mm | 77.788mm | 21.43mm | LM603049/LM603012 |
45.242mm | 73.431mm | 21.43mm | LM102949/LM102911 |
45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | LM603049/LM603011 |
45.242mm | 73.431mm | 19.558mm | LM102949/LM102910 |
45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | LM603049AS/LM603011 |
45.237mm | 87.312mm | 30.162mm | 3586/3525 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有